产品参数
| 脚轮产品参数 | °C / mm / kg | °F / inch / lbs |
| 轮子直径(D) | 150mm | 6" |
| 轮面宽度(W) | 50mm | 2" |
| 轮子材质 | 灰铸铁脚轮 | 灰铸铁脚轮 |
| 轮面硬度 |
|
|
| 轮子轴承 | 无 | 无 |
| 装配方式 | 平板式式脚轮 | 平板式脚轮 |
| 装配板尺寸 (A×B) | 120×80mm | 4.73"×3.15" |
| 装配孔距 | 80mm | 3.15" |
| 装配板厚(t) | 10mm | 0.39" |
| 装配孔径(ØP1) | M16×2 |
|
| 装配总高 | 183mm | 7.2" |
| 脚轮刹车 | 有刹车脚轮 | 有刹车脚轮 |
| 脚轮载荷 | 3600kg | 7936lbs |
| 产品重量 |
|
|
| 工作温度 |
|
|
| 执行标准 |
|
|
| 产品编号 | TC150B-150050-01H6-SBM12 | TC150B-150050-01H6-SBM12 |
| SKU | 6915001010000 | 6915001010000 |
特征描述
150×50变压器脚轮承重3600kg | TC150B-150050-01H6-SBM12
150×50变压器铸铁带刹车脚轮承重3600kg,支架采用10mm钢板冲压成型,表面镀锌。
变压器脚轮定制
可根据客户要求定制生产。