产品参数
| 脚轮产品参数 | °C / mm / kg | °F / inch / lbs |
| 轮子直径(D) | 250mm | 10" |
| 轮面宽度(W) | 110mm | 4.33" |
| 轮子材质 | 全铁脚轮 | 全铁脚轮 |
| 轮面硬度 |
|
|
| 轮子轴承 | 无 | 无 |
| 装配方式 | 平板式式脚轮 | 平板式脚轮 |
| 装配板尺寸 (A×B) | 280×280mm | 11.03"×11.03" |
| 装配孔距 | 230×230mm | 9.05×9.05" |
| 装配板厚(t) | mm |
|
| 装配孔径(ØP1) | Φ20×4 | Φ0.78"×4 |
| 装配总高 | 310mm | 7.2" |
| 脚轮刹车 | 无刹车脚轮 | 无刹车脚轮 |
| 脚轮载荷 | 20000kg | 44090lbs |
| 产品重量 |
|
|
| 工作温度 |
|
|
| 执行标准 |
|
|
| 产品编号 | TC250A-250095-280015-S-SF | TC250A-250095-280015-S-SF |
| SKU | 6925000940000
| 6925000940000 |
特征描述
直径250变压器脚轮承重20吨 | TC250A-250095-280015-S-SF2
250变压器T型轨道轮脚轮承重20吨,支架采用10mm钢板冲压成型,表面喷漆处理。
变压器脚轮定制
可根据客户要求定制生产。